Group A (Junior gutar)
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | MGF | GT | TD | PTSPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Simba strikers | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:17 | 1 | 6 | 5 |
2 | BF Bangbuss FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:23 | 2 | 1 | 5 |
3 | BF Bonde FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:12 | 1 | 1 | 4 |
4 | SO Sons of pitches | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:91 | 9 | -8 | 1 |
Group A (Senior herre)
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | MGF | GT | TD | PTSPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI Lyskestrækk IL | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:27 | 2 | 5 | 11 |
2 | MA Make a wish | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:89 | 8 | 1 | 8 |
3 | AI Adam i nød | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:67 | 6 | 1 | 8 |
4 | TS TREKT SEG (kampen utgår) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 5 |
5 | K Klikkheadz | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:96 | 9 | -3 | 3 |
6 | J Joel&co | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:95 | 9 | -4 | 2 |
Group B (Junior gutar)
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | MGF | GT | TD | PTSPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Underdogs | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:36 | 3 | 3 | 6 |
2 | SF S files | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:11 | 1 | 0 | 4 |
3 | NS No sleep fc | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:42 | 4 | -2 | 4 |
4 | MI Mork IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:32 | 3 | -1 | 3 |
Group B (Senior herre)
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | MGF | GT | TD | PTSPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Fotball kjekt | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:211 | 2 | 9 | 12 |
2 | PP Puyol pants down | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:56 | 5 | 1 | 9 |
3 | MF Mandem FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:76 | 7 | -1 | 6 |
4 | VB Vartdalstranda ballers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:62 | 6 | -4 | 1 |
5 | SA Soccer aid | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:72 | 7 | -5 | 1 |