
Cuatetes de Acapulco
Spieler
Keine Spieler eingetragen.
Pools / Ligen
Fase de grupos
Group B
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | PTSPkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | -3 | 2 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | -9 | 0 |





