Group A (Gutter G12-13 år)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Null Kondis FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:310 | 3 | 7 | 7 |
2 | S StegaSkjold-Banden | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:516 | 5 | 11 | 6 |
3 | S Sofasliterne | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:105 | 10 | -5 | 2 |
4 | TT TEAM TÅSKUDD | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:163 | 16 | -13 | 1 |
Group A (Jenter J12-13 år)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT FC Tikitaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:210 | 2 | 8 | 7 |
2 | OE Ostepop etter kamp | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:17 | 1 | 6 | 7 |
3 | IK Ingen kondis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:71 | 7 | -6 | 1 |
4 | B Bananfinta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:102 | 10 | -8 | 1 |
Group A (Jenter J14-15 år)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Satse kun på flaks | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:47 | 4 | 3 | 4 |
2 | GG Gekko Gekko FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:22 | 2 | 0 | 2 |
3 | NS Null stress fk | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:74 | 7 | -3 | 1 |
Group A G14-15 (Gutter G14-15 år)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB Big Bacon Burger | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:010 | 0 | 10 | 7 |
2 | T TeckyMIKKERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:29 | 2 | 7 | 7 |
3 | NG Next gen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:125 | 12 | -7 | 3 |
4 | OB Ohio Ballers FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:133 | 13 | -10 | 0 |
Group B (Jenter J14-15 år)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F FrakkaQueens | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:12 | 1 | 1 | 4 |
2 | JF Justice for løpegutta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:13 | 1 | 2 | 3 |
3 | GD Goal diggers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:41 | 4 | -3 | 1 |
Group B G14-15 (Gutter G14-15 år)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Tung Tung Tung Sahur | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:622 | 6 | 16 | 10 |
2 | B Blodulvene | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:413 | 4 | 9 | 10 |
3 | GF Gnagsår FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:814 | 8 | 6 | 6 |
4 | FS Foxtrot Street-Ballers | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:1015 | 10 | 5 | 3 |
5 | F Falkeidgutane | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:393 | 39 | -36 | 0 |