Group A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJ EIL Jenter (J2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | EG EIL- G2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | EG Ellingsrud G2015 Oransje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | EG Ellingsrud G2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | EJ Ellingsrud J2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG EIL G2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | E- Ellingsrud - G2015 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | E- Ellingsrud - G2015 Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | FO FC Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | GI Grorud IL G2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Nærmiljøcup Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG Ellingsrud G2020 Grønn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | EJ Ellingsrud J2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | FG Fotballskolen Gutter 2021 - Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | FJ Fotballskolen Jenter - LSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
NærmiljøCup - 2017-2018 årgang
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5G 5-Ellingsrud G2017 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5G 5-Ellingsrud G2017 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5G 5-Ellingsrud G2018 – lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5G 5-Ellingsrud G2018 – lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | AF Amigo FFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | EJ Ellingsrud J2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Nærmiljøcup - Gruppe 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG EIL G2019 Grønn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | EG EIL G2019 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | EG Ellingsrud G2020 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | FG Fotballskolen Gutter 2021 - Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Nærmiljøcup Group 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG EIL G2019 Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | EG Ellingsrud G2020 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | FG Fotballskolen Gutter 2021 - Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | FJ Fotballskolen Jenter 2021 - RBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Nærmiljøcup Group 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG EIL G2019 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | EG Ellingsrud G2020 Oransje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | EG Ellingsrud G2020 Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | FJ Fotballskolen Jenter - VIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
