Nærmiljøcup Group 1 (13-16)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E- EIL -2011 -1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:613 | 6 | 7 | 15 |
2 | FF Fjellhamar FK 2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:514 | 5 | 9 | 10 |
3 | E2 Ellingsrud 2 - 2012 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:811 | 8 | 3 | 8 |
4 | E1 Ellingsrud 1 - 2012 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:1110 | 11 | -1 | 6 |
5 | FG Fjellhamar G2011 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:1211 | 12 | -1 | 4 |
6 | EJ Ellingsrud J2012 Lilla | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:225 | 22 | -17 | 0 |
Nærmiljøcup Group 1 (19-60)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF EIL Fotball U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:013 | 0 | 13 | 9 |
2 | EF EIL Fotball Vet33/40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:65 | 6 | -1 | 6 |
3 | VF Veteranene fra Ellingsrud | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:63 | 6 | -3 | 3 |
4 | ES Ellingsrud Senior Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | E- Ellingsrud - C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:90 | 9 | -9 | 0 |
Nærmiljøcup Group 2 (13-16)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E- EIL -2011 - 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:725 | 7 | 18 | 15 |
2 | EG Ellingsrud G2013 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:817 | 8 | 9 | 10 |
3 | EJ Ellingsrud J2012 Rosa | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:53 | 5 | -2 | 8 |
4 | G1 Grorud 1 - 2014 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:1217 | 12 | 5 | 6 |
5 | G2 Grorud 2 - 2014 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:1612 | 16 | -4 | 4 |
6 | EJ Ellingsrud J2013 grønn | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:282 | 28 | -26 | 0 |
Nærmiljøcup Group 2 (19-60)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HF Hazara FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:59 | 5 | 4 | 9 |
2 | R1 Rema 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:1013 | 10 | 3 | 6 |
3 | FA Fjellhamar AnpaUnited | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:1412 | 14 | -2 | 3 |
4 | EG Ellingsrud G19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:105 | 10 | -5 | 0 |
