G10 (Gutter 10 (født 2016))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI Haugil IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | SI Staal IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | ØI Øyane IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
G11 (Gutter 11 (født 2015))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI Fiskå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HI Hjelmeland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | HI Hundvåg IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | HI Hundvåg IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | HI Hundvåg IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | HI Hundvåg IL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | SI Suldal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
G6 (Gutter 6 (født 2020))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI Forsand IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HI Hjelmeland IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | HI Hjelmeland IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | HI Hjelmeland IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | MI Midtbygdens IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | MI Midtbygdens IL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | SI Staal IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | SI Staal IL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | SI Staal IL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
14 | SI Staal IL 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
15 | SI Suldal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
G7 (Gutter 7 (født 2019))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI Fiskå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | FI Forsand IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | H1 Hjelmeland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | H2 Hjelmeland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | H3 Hjelmeland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | MI Midtbygdens IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | MI Midtbygdens IL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | MI Midtbygdens IL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | SI Staal IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
14 | SI Staal IL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
15 | SI Staal IL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
G8 (Gutter 8 (født 2018))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI Fiskå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HI Hjelmeland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI Midtbygdens IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | SI Suldal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
G9 (Gutter 9 (født 2017))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI Hjelmeland IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HI Hjelmeland IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | HI Hundvåg IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | HI Hundvåg IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | HI Hundvåg IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | MI Midtbygdens IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | SI Staal IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | SI Suldal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
J10 (Jenter 10 (født 2016))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI Hjelmeland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | SI Suldal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
J11 (Jenter 11 (født 2015))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI Hjelmeland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | MI Midtbygdens IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
J6 (Jenter 6 (født 2020))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI Hundvåg IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HI Hundvåg IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | MI Midtbygdens IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | SI Staal IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
J7 (Jenter 7 (født 2019))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HI Hjelmeland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | SI Staal IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | SI Staal IL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
J8 (Jenter 8 (født 2018))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI Fiskå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | FI Forsand IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | HI Hjelmeland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | MI Midtbygdens IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | MI Midtbygdens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | SI Staal IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | SI Staal IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | SI Suldal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
J9 (Jenter 9 (født 2017))
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | MGF | GC | DG | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI Forsand IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HI Hjelmeland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | SI Staal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |