RI
Ragdelia Is Flying
TSL - H
Jugadores
4. Daniel Brattabø
88. Erik Tjelle
5. Heine Skogseid Herstad
11. Håkon Måge Nå
2. Jarle Nondal
9. Joakim Ribesen1
8. Johannes Borge
6. Jonas Brekke
19. Jonas Ribesen2
18. Leif Magnus Larsen1
50. Leiv-Andre Stensland
17. Olve Sandvin Vangen
Rolf Rene Litsheim1
14. Sjur Jøsendal
7. Stian Holven2
16. Tommy Litsheim
Grupos / Ligas
2026
Herregruppe A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GA | GD | PTSPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | -8 | 4 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | -7 | 1 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | -13 | 0 |
Partidos
martes, 28 de abril de 2026
martes, 9 de junio de 2026
martes, 25 de agosto de 2026
martes, 22 de septiembre de 2026
sábado, 24 de octubre de 2026