Pulje AB (G6)
| # | Hold | K | V | U | T | MGF | MI | MF | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DG Dalsfjorden Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HR Hasundgot Raud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | HR Hovdebygda/Mork Raud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | LG Larsnes Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Sæbø GJ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
6 | VK Vanylven Kvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
7 | ØG Ørsta Grønn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Pulje C (G6)
| # | Hold | K | V | U | T | MGF | MI | MF | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR Gursken/Gjerdsvika Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HH Hødd Hvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | VS Volda Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | ØR Ørsta Raud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Pulje D (G6)
| # | Hold | K | V | U | T | MGF | MI | MF | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG Gursken/Gjerdsvika Grønn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HB Hødd Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | VG Volda Grønn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | ØG Ørsta Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Pulje E (G6)
| # | Hold | K | V | U | T | MGF | MI | MF | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HS Hødd Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | VB Vanylven Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | VK Volda Kvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | ØK Ørsta Kvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Pulje F (G6)
| # | Hold | K | V | U | T | MGF | MI | MF | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR Bergsøy Raud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HK Hasundgot Kvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | HG Hødd Grå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | M MTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Pulje G (G6)
| # | Hold | K | V | U | T | MGF | MI | MF | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Bergsøy Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HK Hareid Kvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | HB Hovdebygda/Mork Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | HR Hødd Rød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Pulje H (G6)
| # | Hold | K | V | U | T | MGF | MI | MF | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Bergsøy Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | HB Hareid Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | VB Volda Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | ØS Ørsta Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |