VF
Veteranene fra Ellingsrud
19-60
Players
No players listed.
Pools / Leagues
Gruppespill
Nærmiljøcup Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTSPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | -9 | 0 |
Matches
